वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
आकार: | 1/8"-4"(6mm-100mm) |
विशिष्टता: | मंद।युक्ति: एएनएसआई बी16.11, एमएसएस एसपी-79 |
सामग्री युक्ति: | एएसटीएम ए 105, स्टेनलेस स्टील 304, एसएस 304 एल, एसएस 316, एसएस 316 एल |
कच्चे माल का आकार: | डीआईए।19-85MM राउंड बार |
प्रकार: | एल्बो, क्रॉस, स्ट्रीट एल्बो, टी, बॉस, कपलिंग, हाफ कपलिंग, कैप, प्लग, बुशिंग, यूनियन, स्वेज निप्पल, बुल प्लग, रिड्यूस्ड इंसर्ट, पाइप निप्पल आदि। |
संबंध प्रकार: | सॉकेट-वेल्ड और थ्रेडेड (एनपीटी, बीएसपी) |
रेटिंग: | 2000 एलबीएस, 3000 एलबीएस, 6000 एलबीएस, 9000 एलबीएस। |
अंकन: | 1. कार्बन और मिश्र धातु इस्पात: मुद्रांकन द्वारा चिह्नित। |
2. स्टेनलेस: इलेक्ट्रो-नक़्क़ाशीदार या जेट मुद्रित या मुद्रांकित द्वारा चिह्नित |
3.3/8" के अंतर्गत: केवल ब्रांड |
| | |
4.1/2" से 4": चिह्नित ब्रांड।सामग्री।गर्मी नहीं।b16 (ANSI B16. 11 उत्पाद के लिए लंबा), दबाव और आकार। |
पैकिंग: | गत्ते का डिब्बा / प्लाईवुड मामले |
पाइप का आकार नाम मात्र का | युग्मन | टोपियां | सभी फिटिंग |
शुरू से अंत तक | शुरू से अंत तक | अंत दीवार मोटाई | बैंड के बाहरी व्यास | धागे की लंबाई मिन |
E | F | सी मिनट | D |
DN | एनपीएस | SCH160, XXS, 3000, 6000 | SCH160 3000 | एक्सएक्सएस 6000 | SCH160 3000 | एक्सएक्सएस 6000 | SCH160 3000 | एक्सएक्सएस 6000 | B | L2 |
6 | 1/8 | 32 | 19 | | 4.8 | | 16 | 22 | 6.4 | 6.7 |
8 | 1/4 | 35 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 19 | 25 | 8.1 | 10.2 |
10 | 3/8 | 38 | 25 | 27 | 4.8 | 6.4 | 22 | 32 | 9.1 | 10.4 |
15 | 1/2 | 48 | 32 | 33 | 6.4 | 7.9 | 28 | 38 | 10.9 | 13.6 |
20 | 3/4 | 51 | 37 | 38 | 6.4 | 7.9 | 35 | 44 | 12.7 | 13.9 |
25 | 1 | 60 | 41 | 43 | 9.7 | 11.2 | 44 | 57 | 14.7 | 17.3 |
32 | 1 1/4 | 67 | 44 | 46 | 9.7 | 11.2 | 57 | 64 | 17.0 | 18.0 |
40 | 1 1/2 | 79 | 44 | 48 | 11.2 | 12.7 | 64 | 76 | 17.8 | 18.4 |
50 | 2 | 86 | 48 | 51 | 12.7 | 15.7 | 78 | 92 | 19.0 | 19.2 |
65 | 2 1/2 | 92 | 60 | 64 | 15.7 | 19.0 | 92 | 108 | 23.6 | 28.9 |
80 | 3 | 108 | 65 | 68 | 19.0 | 22.4 | 106 | 127 | 25.9 | 30.5 |
100 | 4 | 121 | 68 | 75 | 22.4 | 28.4 | 140 | 159 | 27.7 | 33.0 |
पहले का: स्टेनलेस स्टील उच्च प्रदर्शन तितली वाल्व अगला: जाली स्टील पाइप फिटिंग हेक्स हेड बुशिंग