मद | कंडक्टर (मिमी 2) | आयाम (मिमी) | (केएन) | (किलोग्राम) | ||||||
|
| D1 | D2 | D3 | L1 | L2 | R | L3 |
|
|
एनवाई-240 / 30.1 | LGJ-240/30 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 10 | 240 | 72 | 2.9 |
एनवाई-240 / 40.1 | LGJ-240/40 | 36 | 16 | 18 | 490 | 65 | 10 | 240 | 79 | 3.1 |
एनवाई-240 / 55.1 | LGJ-240/55 | 36 | 20 | 18 | 520 | 65 | 11 | 250 | 97 | 3.2 |
एनवाई-300 / 15.1 | LGJ-300/15 | 40 | 14 | 16 | 481 | 61 | 11 | 265 | 65 | 3.6 |
एनवाई-300 / 20.1 | LGJ-300/20 | 40 | 14 | 18 | 497 | 67 | 11 | 265 | 72 | 3.6 |
एनवाई-300 / 25.1 | LGJ-300/25 | 40 | 14 | 18 | 502 | 67 | 11 | 265 | 79 | 3.5 |
एनवाई-300 / 40.1 | LGJ-300/40 | 40 | 16 | 18 | 522 | 67 | 11 | 265 | 88 | 3.5 |
एनवाई-300/50.1 | LGJ-300/50 | 40 | 18 | 18 | 542 | 77 | 12 | 265 | 98 | 3.9 |
एनवाई-300 / 70.1 | LGJ-300/70 | 42 | 22 | 20 | 577 | 82 | 12 | 265 | 122 | 4.5 |
एनवाई-400 / 20.1 | LGJ-400/20 | 45 | 14 | 18 | 528 | 68 | 13 | 280 | 84 | 4.3 |
एनवाई-400 / 25.1 | LGJ-400/25 | 45 | 14 | 18 | 538 | 68 | 13 | 280 | 91 | 4.3 |
एनवाई-400 / 40.1 | LGJ-400/35 | 45 | 16 | 20 | 563 | 78 | 13 | 280 | 99 | 4.6 |
एनवाई-400/50.1 | LGJ-400/50 | 45 | 20 | 20 | 573 | 78 | 13 | 280 | 117 | 4.7 |
एनवाई-400 / 65.1 | LGJ-400/65 | 48 | 22 | 22 | 598 | 83 | 13 | 280 | 123 | 5.4 |
एनवाई-400 / 95.1 | LGJ-400/95 | 48 | 26 | 26 | 650 | 95 | 15 | 280 | 163 | 7.1 |
हम सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों, ईमानदार और भरोसेमंद नियमों, प्रतिस्पर्धी मूल्य, ग्राहकों की संतुष्टि की गारंटी के लिए प्रत्येक उत्पादन चरणों का सख्त गुणवत्ता परीक्षण, पूरी दुनिया में अच्छी उद्यम छवि स्थापित करने के लिए समर्पित करते हैं, हम "गुणवत्ता" का पालन करेंगे हमारा जीवन है, ईमानदार और भरोसेमंद हमारा आधार है, प्रतिस्पर्धी मूल्य हमारा लाभ है" उद्यम दिशानिर्देशों के रूप में।