उत्पाद | भार समूह | कद | विवरण |
कोड | (किलोग्राम) | (मिमी) |
|
TH-013 | 1000-13000 | 165 | 1.3 टन रिंग क्लच |
वें-025 | 2000-2500 | 205 | 2.5 टन रिंग क्लच |
TH-050 | 4000-5000 | 240 | 5.0 टन रिंग क्लच |
TH-100 | 7500-10000 | 346 | 10.0 टन रिंग क्लच |
TH-200 | 15000-20000 | 520 | 20.0 टन रिंग क्लच |
वें -320 | 32000 | 590 | 32.0 टन रिंग क्लच |
टीएच-450 | 45000 | 590 | 45.0 टन रिंग क्लच |
मानक भारोत्तोलन क्लच जिसका उपयोग पिन एंकर की पूरी श्रृंखला के साथ किया जा सकता है। |