उत्पाद कोड | धागे दीया। | लंबाई | बार दिवस। | सुरक्षित कार्य |
Rd | (मिमी) | (मिमी) | भार (किग्रा) | |
दिनांक-12137 | 12 | 137 | 8 | 500 |
दिनांक-16216 | 16 | 216 | 12 | 1200 |
दिनांक-20257 | 20 | 257 | 16 | 2000 |
दिनांक-24360 | 24 | 360 | 16 | 2500 |
टीजीएल-30450 | 30 | 450 | 20 | 4000 |
दिनांक-36570 | 36 | 570 | 25 | 6300 |
दिनांक-42620 | 42 | 620 | 28 | 8000 |
दिनांक-52880 | 52 | 880 | 32 | 12500 |
लंबी लहरदार पूंछ उठाने वाले सॉकेट में एक अभिन्न सुदृढीकरण पूंछ जुड़ी हुई है, जो उन्हें मध्यम से उच्च वजन के बड़े पतले प्रीकास्ट पैनलों के लिए आदर्श बनाती है। |