वास्तु की बारीकी
उत्पाद टैग
भार समूह | उत्पाद कोड | सुरक्षित कार्य | लंबाई | आयाम |
(आपका) | (स्व रंग) | भार (किग्रा) | एल (मिमी) | ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) |
1.3 टन | टी-13035 | 1300 | 35 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13040 | 1300 | 40 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13050 | 1300 | 50 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13055 | 1300 | 55 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13065 | 1300 | 65 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13085 | 1300 | 85 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13120 | 1300 | 120 | 19 | 10 | 25 |
| टी-13240 | 1300 | 240 | 19 | 10 | 25 |
2.5 टन | टी-25045 | 2500 | 45 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25055 | 2500 | 55 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25065 | 2500 | 65 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25070 | 2500 | 70 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25085 | 2500 | 85 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25100 | 2500 | 100 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25120 | 2500 | 120 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25140 | 2500 | 140 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25170 | 2500 | 170 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25180 | 2500 | 180 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25210 | 2500 | 210 | 26 | 14 | 35 |
| टी-25280 | 2500 | 280 | 26 | 14 | 35 |
भार समूह | उत्पाद कोड | सुरक्षित कार्य | लंबाई | आयाम |
(आपका) | (स्व रंग) | भार (किग्रा) | एल (मिमी) | ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) |
5.0 टन | टी-50065 | 5000 | 65 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50075 | 5000 | 75 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50080 | 5000 | 80 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50085 | 5000 | 85 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50095 | 5000 | 95 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50100 | 5000 | 100 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50110 | 5000 | 110 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50120 | 5000 | 120 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50140 | 5000 | 140 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50150 | 5000 | 150 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50160 | 5000 | 160 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50170 | 5000 | 170 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50180 | 5000 | 180 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50210 | 5000 | 210 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50240 | 5000 | 240 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50340 | 5000 | 340 | 36 | 20 | 50 |
| टी-50480 | 5000 | 480 | 36 | 20 | 50 |
7.5 टन | टी-75085 | 7500 | 85 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75095 | 7500 | 95 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75100 | 7500 | 100 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75120 | 7500 | 120 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75140 | 7500 | 140 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75150 | 7500 | 150 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75160 | 7500 | 160 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75165 | 7500 | 165 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75200 | 7500 | 200 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75300 | 7500 | 300 | 46 | 24 | 60 |
| टी-75540 | 7500 | 540 | 46 | 24 | 60 |
भार समूह | उत्पाद कोड | सुरक्षित कार्य | लंबाई | आयाम |
(आपका) | (स्व रंग) | भार (किग्रा) | एल (मिमी) | ए (मिमी) | बी (मिमी) | सी (मिमी) |
10.0 टन | टी-100085 | 10000 | 85 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100100 | 10000 | 100 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100110 | 10000 | 110 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100115 | 10000 | 115 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100120 | 10000 | 120 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100135 | 10000 | 135 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100150 | 10000 | 150 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100170 | 10000 | 170 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100200 | 10000 | 200 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100220 | 10000 | 220 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100250 | 10000 | 250 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100340 | 10000 | 340 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100650 | 10000 | 650 | 46 | 28 | 70 |
| टी-100680 | 10000 | 680 | 46 | 28 | 70 |
15.0टन | टी-150140 | 15000 | 140 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150150 | 15000 | 150 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150165 | 15000 | 165 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150200 | 15000 | 200 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150210 | 15000 | 210 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150300 | 15000 | 300 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150400 | 15000 | 400 | 70 | 38 | 80 |
| टी-150840 | 15000 | 840 | 70 | 38 | 80 |
20.0 टन | टी-200165 | 20000 | 165 | 70 | 40 | 98 |
| टी-200200 | 20000 | 200 | 70 | 40 | 98 |
| टी-200250 | 20000 | 250 | 70 | 40 | 98 |
| टी-200340 | 20000 | 340 | 70 | 40 | 98 |
| टी-200500 | 20000 | 500 | 70 | 40 | 98 |
| टी-2001000 | 20000 | 1000 | 70 | 40 | 98 |
32 टन | टी-320175 | 32000 | 175 | 88 | 50 | 135 |
| टी-320280 | 32000 | 280 | 88 | 50 | 135 |
| टी-320500 | 32000 | 500 | 88 | 50 | 135 |
| टी-320700 | 32000 | 700 | 88 | 50 | 135 |
| टी-321200 | 32000 | 1200 | 88 | 50 | 135 |
पहले का: प्रीकास्ट लिफ्टिंग सिस्टम रबर फॉर्मर्स अगला: मुद्रांकन भाग काज